| 08.08.2007 | В окне "О программе" добавлена информация о разработчике формата GIF.
|
| 08.08.2007 | Исправлен баг: в редких случаях положение ползунка линейки прокрутки вычислялось некорректно.
|
| 08.08.2007 | Исправлен баг: если у поля в разделе значений указывается цвет, то при выделении кода в этом поле фон под символами иногда ничанает перекрывать фон шкурки.
|
| 08.08.2007 | Ускорена работа с большими выделенными фрагментами.
|
| 08.08.2007 | Исправлен баг: в информации о документе иногда указывается неверная длина выделенного фрагмента.
|
| 08.08.2007 | Добавлена возможность удаления поля целиком с помощью комбинации CTRL + SHIFT + Y.
|
| 08.08.2007 | Исправлен баг: при удалении кода "размер кодов" выскакивает ошибка "access violation". То же самое происходит при редактировании локальной карты цветов.
|
| 08.08.2007 | Исправлен баг: неправильно работает CTRL+Y. Иногда он удаляет более одной строчки.
|
| 06.08.2007 | Исправлен баг: в некоторых случаях перестаёт работать клавиша delete.
|
| 06.08.2007 | Исправлен баг: в редких случаях PageUp работает некорректно.
|
| 06.08.2007 | Исправлен баг: если горизонтальный ползунок сдвинут вправо настолько, что раздел кодов полностью невидим, то содержимое разделов значений и описаний начинает отображаться правее, чем нужно.
|
| 06.08.2007 | Исправлен баг: иногда при редактировании документа следующая ситуация начинает считаться корректной: после расширения описание картинки идёт не сразу, а после некоторого числа кодов.
|
| 06.08.2007 | Исправлен баг: пусть последний символ, добавленный в документ --- ",", обозначающий начало описания картинки. И пусть до этого шло описание расширения. Тогда этот последний символ распознаётся неверно.
|
| 06.08.2007 | Исправлен баг: если документ не дописан, и данных на поле "Размер блока" пока нет, то комментарии к этому полю отображаются неверно.
|
| 06.08.2007 | Исправлен баг: когда последний символ в документе --- '!', обозначающий начало блока расширения, то при его удалении комментарий для "Начало блока расширения" остаётся.
|
| 06.08.2007 | Подправлен комментарий к полю "Цвет фона".
|
| 06.08.2007 | Исправлен баг: отмена в редких случаях работает неправильно.
|
| 05.08.2007 | Из программы убрана возможность изменения кодировок.
|
| 05.08.2007 | Исправлен баг: при попытке изменить шрифт выскакивает сообщение об ошибке "Access violation".
|
| 05.08.2007 | Дополнены некоторые комментарии к флагам.
|
| 05.08.2007 | Исправлен баг: если удалять символы в последнем поле с данными, то полученные изменения программой учитываются неправильно.
|
| 05.08.2007 | Исправлен баг: если выделить фрагмент, а затем с помощью Tab перейти в другой раздел, то выделенный фрагмент удаляется.
|
| 05.08.2007 | Исправлен баг: "Выделить всё" не работает.
|
| 05.08.2007 | Исправлен баг: если выбран режим не отображать первые нули в кодах, то при перемещении вверх-вниз курсор иногда смещается в конец кода, что не очень удобно.
|
| 05.08.2007 | Исправлен баг: при достаточно большом значении FieldDist для верхнего поля слева отображаются лишние координаты.
|
| 05.08.2007 | Исправлен баг: если горизонтальный ползунок сдвинут вправо, то область, где с помощью мыши можно просмотреть комментарий, вычисляется неверно.
|
| 05.08.2007 | Теперь при VScrollStep>1 поведение программы более ожидаемо.
|
| 05.08.2007 | Теперь, когда курсор находится в самом низу экрана, он не обрезается.
|
| 05.08.2007 | Исправлен баг: в случае Distance>0 документ отображается не совсем правильно.
|
| 04.08.2007 | Исправлен баг: некорректно изменяется параметр distance тонких настроек.
|
| 04.08.2007 | Исправлен баг: при изменении числа столбцов положение курсора не всегда вычисляется правильно.
|
| 04.08.2007 | Исправлен баг: если поле с цветом занимает две строчки (число столбцов --- 2), то перемещение курсора в разделе "Значение" по этому полю происходит некорректно.
|
| 04.08.2007 | Исправлен баг: если выбрать число столбцов --- 2, то цвета в разделе "Значение" отображаются некорректно.
|
| 02.08.2007 | Исправлен баг: когда загружен документ, то при выборе меню "Число столбцов..." программа работает некорректно.
|
| 02.08.2007 | Исправлен баг: при добавлении лишнего блока данных в расширении, управляющем поведением следующей картинки, документ начинает неправильно распознаваться.
|
| 02.08.2007 | Подправлен комментарий для поля "Окончание блока данных" в расширении.
|
| 02.08.2007 | Теперь в разделе "Значение" поля "Прозрачный цвет" вместе с номером отображается и сам цвет.
|
| 02.08.2007 | Исправлен ряд багов, связанных с тем, что при внесении изменений в документ комментарии не всегда корректно учитывали эти изменения.
|
| 02.08.2007 | Исправлен баг: флаги дескриптора изображения неправильно отображались и редактировались.
|
| 28.07.2007 | Появилась возможность распечатки отдельных страниц (с такой-то по такую-то).
(Спасибо, Виктор)
|
| 26.07.2007 | Исправлен ряд багов, связанных с не всегда правильным распознаванием структуры gif при внесении в неё изменений.
|
| 26.07.2007 | Исправлен баг: при изменении поля "Размер блока" в расширении, отображающем текст, иногда возникает ошибка "Access violation".
|
| 26.07.2007 | Исправлен баг: если окно "О документе" закрыть с помощью кнопки "с крестиком", то возникает ошибка "Abstract error".
|